Unsere Lager in verschiedenen Formen sind erhältlich, werden in Kugellager, Gleitlager und Rillenkugellager gegliedert. Sie werden hauptsächlich für Präzisionsmessgerät, Kfz und Motorräder verwendet, sind insbesondere für hohe Drehzahlen geeignet. Beachtenswert beträgt das am leichtesten produzierte Rillenkugellager Serie 6000 nur 0.019kg, bei einer Drehzahlgrenze von 28000 r/min.
| Typennummer von Kugellager | Bohrung d mm in. | O.D D mm in. | Breite B mm in. | Chamrer r min mm | Tragzahl | Volle Anzahl der Kugel | Drehzahlgrenze | Kg | |||
| Dyn. Cr | Stat. Cor | Nr. | Größe mm | Schmiere r/min | Öl r/min | KG | |||||
| 6000 | 0.3937 | 1.0236 | 0.3150 | 0.3 | 3.520 | 1.95 | 7 | 4.762 | 20000 | 28000 | 0.019 |
| 6001 | 0.4724 | 1.1024 | 0.3150 | 0.3 | 3.930 | 2.23 | 8 | 4.762 | 19000 | 26000 | 0.021 |
| 6002 | 0.5906 | 1.2598 | 0.3543 | 0.3 | 4.300 | 2.51 | 9 | 4.762 | 18000 | 24000 | 0.035 |
| 6003 | 0.6693 | 1.3780 | 0.3937 | 0.3 | 5.240 | 3.04 | 10 | 4.762 | 17000 | 22000 | 0.040 |
| 6004 | 0.7874 | 1.6535 | 0.4724 | 0.6 | 7.220 | 4.46 | 9 | 6.35 | 15000 | 19000 | 0.068 |
| 6005 | 0.9843 | 1.8504 | 0.4724 | 0.6 | 7.740 | 4.95 | 10 | 6.35 | 13000 | 17000 | 0.079 |
| 6006 | 1.1811 | 2.1645 | 0.5188 | 1.0 | 10.18 | 6.91 | 11 | 7.144 | 10000 | 14000 | 0.113 |
| 6007 | 1.3779 | 2.4409 | 0.5512 | 1.0 | 12.5 | 8.6 | 11 | 7.938 | 9000 | 12000 | 0.149 |
| 6008 | 1.5748 | 2.6772 | 0.5906 | 1.0 | 13.2 | 9.4 | 12 | 7.938 | 8500 | 11000 | 0.185 |
| 6009 | 1.7716 | 2.9528 | 0.6299 | 1.0 | 16.2 | 11.8 | 13 | 8.732 | 8000 | 10000 | 0.231 |
| 6010 | 1.9685 | 3.1496 | 0.6299 | 1.0 | 16.8 | 12.8 | 15 | 8.731 | 7000 | 8500 | 0.256 |
Rillenkugellager Serie 6000