Im Vergleich mit den gleichartigen Wälzlagern zeichnen sich Rillenkugellager Serie 6200 durch leichte Bauform, einfache Bedienung und längere Standzeit aus. Es ist ganz einfach für Benutzer, unsere Kugellager zu warten und zu pflegen. Komplette Spezifikationen, Größen und Formen sind erhältlich. Die kleinste und größte Apertur beträgt jeweils 9mm und 50mm. Unsere Produkte gehören wegen ihrer vielfältigen Verwendbarkeit und dem hohen Preisleistungsniveau zu den am meisten verkauften Lagerbauarte, und werden breit für Messgeräte, elektrische Hausgeräte, Benzinmotoren und Zahnradgehäusen benutzt.
Technische Daten von Rillenkugellager Serie 6200:| Typennummer von Kugellager | Bohrung d mm in. | O.D D mm in. | Breite B mm in | Chamrer r min mm | Tragzahl | Volle Anzahl der Kugel | Drehzahlgrenze | Kg | |||
| Dyn. Cr | Stat. Cor | Nr. | Größe mm | Schmiere r/min | Öl r/min | KG | |||||
| 629 | 0.3543 | 1.0236 | 0.3150 | 0.3 | 3.200 | 1.47 | 7 | 4.5 | 22000 | 33000 | 0.024 |
| 6200 | 0.3937 | 1.1811 | 0.3543 | 0.6 | 3.928 | 2.23 | 8 | 4.762 | 19000 | 26000 | 0.032 |
| 6201 | 0.4724 | 1.2598 | 0.3937 | 0.6 | 5.241 | 3.05 | 7 | 5.953 | 18000 | 24000 | 0.035 |
| 6202 | 0.5906 | 1.3780 | 0.4331 | 0.6 | 5.864 | 3.49 | 8 | 5.953 | 17000 | 22000 | 0.045 |
| 6203 | 0.6693 | 1.5748 | 0.4724 | 0.6 | 7.360 | 4.48 | 8 | 6.747 | 16000 | 20000 | 0.064 |
| 6204 | 0.7874 | 1.8504 | 0.5112 | 1.0 | 9.867 | 6.20 | 8 | 7.938 | 14000 | 18000 | 0.103 |
| 6205 | 0.9843 | 2.0470 | 0.5906 | 1.0 | 10.78 | 6.98 | 9 | 7.938 | 12000 | 16000 | 0.127 |
| 6206 | 1.1811 | 2.4409 | 0.6299 | 1.0 | 14.90 | 10.0 | 9 | 9.525 | 9500 | 13000 | 0.202 |
| 6207 | 1.3779 | 2.3846 | 0.6693 | 1.1 | 21.6 | 13.7 | 9 | 11.112 | 8500 | 11000 | 0.287 |
| 6208 | 1.5748 | 3.1496 | 0.7087 | 1.1 | 22.8 | 15.8 | 9 | 12.0 | 8500 | 10000 | 0.367 |
| 6209 | 1.7716 | 3.3465 | 0.7480 | 1.1 | 24.5 | 17.5 | 10 | 12.0 | 7000 | 9000 | 0.416 |
| 6210 | 1.9685 | 3.5433 | 0.7874 | 1.1 | 27.0 | 19.8 | 10 | 12.7 | 6700 | 9000 | 0.462 |
Rillenkugellager Serie 6200